Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 Tỉnh thành phố ban hành năm 2021 theo cơ sở Thông tư mới; Hướng dẫn xác định và lập dự toán công trình kèm theo Đơn giá nhân công và bảng tính giá ca máy
Tổng hợp đơn giá xây dựng công trình 63 Tỉnh thành phố
Tổng hợp đơn giá xây dựng công trình các tỉnh thành phố đã ban hành mới nhất
(UPDATE LIÊN TỤC…)
STT | Tỉnh/ Thành phố | Số quyết định | Thời gian |
---|---|---|---|
1 | An Giang | ||
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Quyết định 1903/QĐ-UBND ngày 14.07.2020 | Hướng dẫn chi tiết |
3 | Bắc Giang | ||
4 | Bắc Kạn | ||
5 | Bạc Liêu | ||
6 | Bắc Ninh | ||
7 | Bến Tre | Quyết định 3424/QĐ-UBND ngày 28.12.2020 | Hướng dẫn chi tiết |
8 | Bình Định | ||
9 | Bình Dương | Quyết định 4110/QĐ-UBND ngày 31.12.2020 | Hướng dẫn chi tiết |
10 | Bình Phước | Quyết định 3544/QĐ-UBND ngày 30.12.2021 | Hướng dẫn chi tiết |
11 | Bình Thuận | Quyết định 869/QĐ-UBND ngày 09.04.2021 | Hướng dẫn chi tiết |
12 | Cà Mau | ||
13 | Cần Thơ | Quyết định 1821/QĐ-UBND ngày 17.08.2021 | Hướng dẫn chi tiết |
14 | Cao Bằng | Quyết định 914/QĐ-UBND ngày 01.06.2021 | Hướng dẫn chi tiết |
15 | Đà Nẵng | ||
16 | Đắk Lắk | Quyết định 09/QĐ-UBND ngày 09.02.2021 | Hướng dẫn chi tiết |
17 | Đắk Nông | Quyết định 116/QĐ-UBND ngày 22.01.2021 | Hướng dẫn chi tiết |
18 | Điện Biên | Quyết định 2000/QĐ-SXD ngày 31.12.2020 | Hướng dẫn chi tiết |
19 | Đồng Nai | ||
20 | Đồng Tháp | ||
21 | Gia Lai | ||
22 | Hà Giang | ||
23 | Hà Nam | Quyết định 2622/QĐ-UBND ngày 22.12.2020 Quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 30.06.2021 | Hướng dẫn chi tiết Hướng dẫn chi tiết |
24 | Hà Nội | ||
25 | Hải Dương | ||
26 | Hải Phòng | Quyết định 3863/QĐ-UBND ngày 24.12.2020 | Hướng dẫn chi tiết |
27 | Hậu Giang | Quyết định 1782/QĐ-UBND ngày 19.10.2020 | Hướng dẫn chi tiết |
28 | Hòa Bình | Quyết định 149/QĐ-SXD ngày 28.12.2020 | Hướng dẫn chi tiết |
29 | Hà Tĩnh | Quyết định 4354/QĐ-UBND ngày 22.12.2020 | Hướng dẫn chi tiết |
30 | Hưng Yên | Quyết định 2415/QĐ-UBND ngày 19.10.2020 | Hướng dẫn chi tiết |
31 | Khánh Hòa | ||
32 | Kiên Giang | Quyết định 1945/QĐ-UBND ngày 18.08.2020 | Hướng dẫn chi tiết |
33 | Kon Tum | ||
34 | Lai Châu | ||
35 | Lâm Đồng | ||
36 | Lạng Sơn | Quyết định 353/QĐ-UBND ngày 21.01.2021 | Hướng dẫn chi tiết |
37 | Lào Cai | Quyết định 305/QĐ-UBND ngày 29.01.2021 | Hướng dẫn chi tiết |
38 | Long An | ||
39 | Nam Định | Quyết định 28/QĐ-UBND ngày 03.12.2020 | Hướng dẫn chi tiết |
40 | Nghệ An | Quyết định 3827/QĐ-UBND ngày 29.10.2020 | Hướng dẫn chi tiết |
41 | Ninh Bình | Quyết định 102/QĐ-UBND ngày 14.01.2021 | Hướng dẫn chi tiết |
42 | Ninh Thuận | Quyết định 40/QĐ-UBND ngày 14.1012020 | Hướng dẫn chi tiết |
43 | Phú Thọ | Quyết định 3326/QĐ-UBND ngày 18.12.2020 | Hướng dẫn chi tiết |
44 | Phú Yên | Quyết định 2059/QĐ-UBND ngày 10.12.2020 | Hướng dẫn chi tiết |
45 | Quảng Bình | ||
46 | Quảng Nam | ||
47 | Quảng Ngãi | ||
48 | Quảng Ninh | ||
49 | Quảng Trị | ||
50 | Sóc Trăng | ||
51 | Sơn La | Quyết định 2747/QĐ-UBND ngày 10.12.2020 | Hướng dẫn chi tiết |
52 | Tây Ninh | Quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 17.12.2020 | Hướng dẫn chi tiết |
53 | Thái Bình | Quyết định 3424/QĐ-UBND ngày 28.12.2020 | Hướng dẫn chi tiết |
54 | Thái Nguyên | Quyết định 50/QĐ-UBND ngày 12.01.2021 | Hướng dẫn chi tiết |
55 | Thanh Hóa | Quyết định 5446/QĐ-UBND ngày 22.12.2020 Quyết định 336/QĐ-UBND ngày 27.01.2021 | Hướng dẫn chi tiết Hướng dẫn chi tiết |
56 | Thừa Thiên Huế | ||
57 | Tiền Giang | ||
58 | Hồ Chí Minh | ||
59 | Trà Vinh | Quyết định 3820/QĐ-UBND ngày 01.12.2020 | Hướng dẫn chi tiết |
60 | Tuyên Quang | Quyết định 667/QĐ-UBND ngày 28.12.2020 | Hướng dẫn chi tiết |
61 | Vĩnh Long | ||
62 | Vĩnh Phúc | Quyết định 08/QĐ-UBND ngày 06.01.2021 | Hướng dẫn chi tiết |
63 | Yên Bái | Quyết định 1952/QĐ-UBND ngày 01.09.2020 | Hướng dẫn chi tiết |
Đơn giá nhân công xây dựng của 63 tỉnh Thành phố
Đơn giá nhân công xây dựng của 63 tỉnh thành phố đã ban hành đầy đủ để người lập dự toán áp dụng gồm:
Bắc Kạn, Tiền Giang, Đồng Tháp Hưng Yên, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Hậu Giang, Kiên Giang, Kon Tum, Long An, Ninh Thuận, Sơn La, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long, Yên Bái, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Thọ, An Giang, Hà Nam, Bắc Giang, Điện Biên, Sóc Trăng, Ninh Bình, Hà Nam, Sóc Trăng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Quảng Trị, Hải Phòng, Lâm Đồng, Lào Cai, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Hải Dương, Quảng Ninh, Quảng Nam, Bình Dương, Phú Yên, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Lai Châu, Bình Định, Gia Lai, hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình, Tuyên Quang, Cao Bằng.
Tổng hợp bảng giá ca máy của 63 tỉnh Thành phố
Cập nhật bảng giá ca máy thiết bị thi công 63 tỉnh thành phố công bố mới nhất . Làm cơ sở để xác định và lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh thành phố.
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm dự toán ETA, liên hệ ngay:
