Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2022 cập nhatah tại bảng dưới đây:
Năm 2022 |
Nội dung | Số Hiệu | Ngày ban hành |
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 03 năm 2022 | 24.05.2021 | |
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 02 năm 2022 | 549/SXD-QLXD | 08.03.2022 |
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 01 năm 2022 | 302/SXD-QLXD | 09.02.2022 |
Năm 2021 |
Nội dung | Số Hiệu | Ngày ban hành |
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 4 năm 2021 | 80/SXD-QLXD | 11.01.2022 |
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 3 năm 2021 | 3650/CBLS-SXD-STC | 08.10.2021 |
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 2021 | 2717/CBLS-SXD-STC | 12.07.2021 |
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4, 5 năm 2021 | 1910/CBLS-SXD-STC | 24.05.2021 |
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2, 3 năm 2021 | 1302/CBLS-SXD-STC | 08.04.2021 |
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2021 | 493/CBLS-SXD-STC | 04.02.2021 |
Năm 2020 |
Nội dung | Số Hiệu | Ngày ban hành |
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 12 năm 202 | 135/CBLS-SXD-STC | 12.01.2021 |
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 2020 | 4624/CBLS-SXD-STC | 08.09.2020 |
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 2020 | 3946/CBLS-SXD-STC | 05.08.2020 |
Hướng dẫn áp dụng Giá vật liệu liên tỉnh Đồng Nai 2022
Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

- B1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.
- B2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.

- B3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp
Ở đây có 3 cách thức áp :
- Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
- Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
- Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp
